DI Yogyakarta - Frauen | Jawa Timur - Frauen | |
2 | 3 Pkt. | 6 |
17 | 2 Pkt. | 10 |
11 | FW | 7 |
3 | Auszeiten#T.o. | 0 |
4 | Fouls | 5 |
Ft % |
DI Yogyakarta - Frauen | Jawa Timur - Frauen | |
1 | 3 Pkt. | 4 |
8 | 2 Pkt. | 8 |
10 | FW | 3 |
3 | Auszeiten#T.o. | 4 |
0 | Fouls | 0 |
Ft % |
1 | 2 | H | 3 | 4 | F |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 28 | 14 | 8 | 50 |
12 | 18 | 30 | 6 | 8 | 44 |