Resultate

England - U23 Development League 05/10 13:00 2 [2] Coventry U23 v Ipswich U23 [1] L 5-4
England - U23 Development League 05/03 12:00 1 Ipswich U23 v Sheff Utd U23 W 3-0
England - U23 Development League 04/29 12:00 1 [7] Peterborough U23 v Ipswich U23 [2] W 0-2
England - U23 Development League 04/12 11:00 1 [1] Bristol City U23 v Ipswich U23 [2] W 0-1
England - U23 Development League 04/05 12:00 1 [1] Ipswich U23 v Hull U23 [3] L 0-1
England - U23 Development League 03/22 13:00 1 [8] Sheff Wed U23 v Ipswich U23 [2] W 0-1
England - U23 Development League 03/07 13:00 1 [4] Charlton U23 v Ipswich U23 [1] W 1-5
England - U23 Development League 02/28 13:00 1 [2] Ipswich U23 v Swansea U23 [7] W 4-1
England - U23 Development League 02/21 13:00 1 [2] Ipswich U23 v Watford U23 [8] W 3-0
England - U23 Development League 02/08 13:30 1 [5] Millwall U23 v Ipswich U23 [2] W 0-2
England - U23 Development League 02/04 19:00 1 [7] Colchester U23 v Ipswich U23 [3] W 2-3
England - U23 Development League 01/17 13:00 1 [3] Ipswich U23 v QPR U23 [9] W 4-2

Statistik

 TotalHEIMAUSWÄRTS
Spiele 1 1 1
Wins 0 1 0
Draws 1 0 1
Losses 0 0 0
Goals for 2 3 2
Goals against 2 0 2
Clean sheets 0 1 0
Failed to score 0 0 0
Der Ipswich Town Football Club ist ein Profifußballverein in Ipswich, Suffolk, England. Der Verein trägt seine Heimspiele im Portman Road Stadium aus und spielt in der EFL League One, der dritten Spielklasse im englischen Fußball.

Ipswich Town wurde 1878 gegründet und ist damit einer der ältesten Fußballvereine in England. Der Verein hat einmal den englischen Pokal (1978) gewonnen und zweimal den UEFA-Pokal (1981 und 1982) gewonnen.

Die U23-Mannschaft von Ipswich Town ist die Reservemannschaft des Vereins und spielt in der Premier League 2, der höchsten Spielklasse des Reservefußballs in England.