ATP - Marbella

DateRHEIM v AUSWÄRTS-
04/11 12:00 29 [15] Pablo Carreno-Busta v Jaume Munar [95] 6-1,2-6,6-4
04/10 14:40 28 [133] Carlos Alcaraz v Jaume Munar [95] 6-7,4-6
04/10 12:00 28 [15] Pablo Carreno-Busta v Albert Ramos-Vinolas [47] 6-1,3-6,7-6
04/09 17:50 27 [133] Carlos Alcaraz v Casper Ruud [26] 6-2,6-4
04/09 16:25 27 [15] Pablo Carreno-Busta v Soonwoo Kwon [81] 6-4,6-0
04/09 13:10 27 [115] Ilya Ivashka v Jaume Munar [95] 7-6,4-6,4-6
04/09 09:00 27 [47] Albert Ramos-Vinolas v Norbert Gombos [99] 6-7,7-5,6-4
04/08 15:30 26 [64] Feliciano Lopez v Carlos Alcaraz [133] 6-4,2-6,4-6
04/08 13:10 26 [91] Gianluca Mager v Casper Ruud [26] 3-6,2-6
04/08 11:30 26 [95] Jaume Munar v Fabio Fognini [18] 6-2,6-1
04/08 10:00 26 [56] Alejandro Davidovich Fokina v Ilya Ivashka [115] 1-6,3-6
04/07 16:10 26 [15] Pablo Carreno-Busta v Mario Vilella Martinez [188] 7-6,6-3
04/07 13:25 26 [47] Albert Ramos-Vinolas v Ricardas Berankis [88] 6-3,4-6,6-3
04/07 11:25 26 [104] Facundo Bagnis v Soonwoo Kwon [81] 1-6,3-6
04/07 10:00 26 [99] Norbert Gombos v Federico Delbonis [85] 5-7,7-6,7-6
04/06 15:30 25 [56] Alejandro Davidovich Fokina v Damir Dzumhur [126] 6-7,6-2,6-2
04/06 13:50 25 [102] Mikhail Kukushkin v Gianluca Mager [91] 5-7,3-6
04/06 13:35 25 [135] Henri Laaksonen v Jaume Munar [95] 4-6,1-6
04/06 12:00 25 [146] Bernabe Zapata Miralles v Mario Vilella Martinez [188] 2-6,3-6
04/06 11:55 25 [64] Feliciano Lopez v Taro Daniel [117] 6-4,6-4
04/06 10:00 25 [129] Nikola Milojevic v Carlos Alcaraz [133] 6-7,3-6
04/06 10:00 25 [115] Ilya Ivashka v Pedro Martinez [100] 6-3,7-6
04/06 10:00 25 [104] Facundo Bagnis v Francisco Cerundolo [114] 6-3,7-6
04/05 15:50 25 [98] Roberto Carballes Baena v Federico Delbonis [85] 5-7,1-6
04/05 14:35 25 [99] Norbert Gombos v Juan Ignacio Londero [94] 6-7,6-1,6-3
04/05 13:10 25 [321] Holger Vitus Nodskov Rune v Soonwoo Kwon [81] 3-6,6-3,6-7
04/05 12:35 19 [177] Steven Diez v Nikola Milojevic [129] 5-7,3-6
04/05 11:35 19 [188] Mario Vilella Martinez v Carlos Gomez-Herrera [350] 6-3,3-6,6-3
04/05 10:00 19 [131] Evgeny Donskoy v Bernabe Zapata Miralles [146] 1-6,4-6
04/05 10:00 19 [135] Henri Laaksonen v Lorenzo Giustino [170] 7-5,3-6,6-1
**ATP - Marbella**

Das ATP-Turnier in Marbella ist ein jährlich ausgetragenes Tennisturnier für Herren, das von der Association of Tennis Professionals (ATP) organisiert wird. Es findet seit 2002 in Marbella, Spanien, statt.

Das Turnier wird auf Sandplätzen ausgetragen und gehört zur ATP World Tour 250-Serie. Es ist eines der ersten vorbereitenden Turniere vor den French Open, dem zweiten Grand Slam des Jahres.

Im Einzel haben einige der größten Tennisstars wie Carlos Moyà, Stan Wawrinka, Roberto Bautista Agut und Pablo Carreno Busta den Titel gewonnen. Im Doppel waren Teams wie Juan Carlos Ferrero und Tommy Robredo, Feliciano López und Marc López sowie Ivan Dodig und Marcel Granollers erfolgreich.

Das Turnier ist bei Spielern und Zuschauern gleichermaßen beliebt und bietet eine erstklassige Tennisatmosphäre in einer wunderschönen Umgebung. Die Anlage des Club de Tenis Puente Romano bietet einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer und die Berge der Sierra Blanca.